Assortiment > Metaal > HSS-G TiN DIN338
HSS-G TiN DIN338
| Art. nr | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | V.E. | Overige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212010 | 1 | 34 | 10 | |||
| 2120125 | 1.25 | 38 | 10 | |||
| 212015 | 1.5 | 40 | 10 | |||
| 2120175 | 1.75 | 48 | 10 | |||
| 212020 | 2 | 49 | 10 | |||
| 2120225 | 2.25 | 53 | 10 | |||
| 212025 | 2.5 | 57 | 10 | |||
| 2120255 | 2.55 | 57 | 10 | |||
| 2120275 | 2.75 | 61 | 10 | |||
| 212030 | 3 | 61 | 10 | |||
| 212032 | 3.2 | 65 | 10 | |||
| 2120325 | 3.25 | 65 | 10 | |||
| 212033 | 3.3 | 65 | 10 | |||
| 212035 | 3.5 | 70 | 10 | |||
| 2120375 | 3.75 | 70 | 10 | |||
| 212040 | 4 | 75 | 10 | |||
| 212042 | 4.2 | 75 | 10 | |||
| 2120425 | 4.25 | 75 | 10 | |||
| 212045 | 4.5 | 80 | 10 | |||
| 2120475 | 4.75 | 80 | 10 | |||
| 212048 | 4.8 | 80 | 10 | |||
| 212050 | 5 | 86 | 10 | |||
| 2120525 | 5.258 | 86 | 10 | |||
| 212055 | 5.5 | 93 | 10 | |||
| 2120575 | 5.75 | 93 | 10 | |||
| 212060 | 6 | 93 | 10 | |||
| 212065 | 6.5 | 101 | 10 | |||
| 212068 | 6.8 | 109 | 10 | |||
| 212070 | 7 | 109 | 10 | |||
| 212075 | 7.5 | 109 | 10 | |||
| 212080 | 8 | 117 | 5 | |||
| 212085 | 8.5 | 117 | 5 | |||
| 212090 | 9 | 125 | 5 | |||
| 212095 | 9.5 | 125 | 5 | |||
| 212100 | 10 | 133 | 5 | |||
| 212102 | 10.2 | 133 | 5 | |||
| 212105 | 10.5 | 133 | 5 | |||
| 212110 | 11 | 142 | 5 | |||
| 212115 | 11.5 | 142 | 5 | |||
| 212120 | 12 | 151 | 5 | |||
| 212125 | 12.5 | 151 | 5 | |||
| 212130 | 13 | 151 | 5 |
Geschikt voor boren in o.a. (on)gelegeerde metaalsoorten, (giet)ijzer, kunststoffen en aluminium

